イベント
一般公開フォーラム「Japan-Asia CCUS Forum 2020」 (2020年10月6日開催 / held on 6th October 2020)
6th October 2020
English descriptions follow Japanese.
2020年10月6日(木)に、「Japan-Asia CCUS Forum 2020」(日本CCS調査株式会社共催)を開催いたしました。この度は、多数のご参加を頂き、有難うございました。本ページにて、講演資料並びに、録画を公開いたします。
Thank you very much for your participation to "Japan-Asia CCUS Forum 2020" (Japan CCS Co. Ltd. as co-host )was held on 6 October. Presentations & video recordings of the forum are now available here.
<開催概要>
会合名:「Japan-Asia CCUS Forum 2020」(2020月10月6日(火)10時~16時45分開催)
主催:グローバルCCSインスティテュート(GCCSI)、日本CCS調査株式会社(JCCS)
共催:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
後援:経済産業省(METI)、公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)
<Event Overview>
Event: "Japan-Asia CCUS Forum 2020" held on 6 October (Tue), 2020 / 10:00 - 16:45
Hosted by: Global CCS Institute (GCCSI) and Japan CCS Co. Ltd.(JCCS)
Co-hosted by: New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
Supported by:Ministry of Economy, Trade and Industries (METI) and Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE)
<フォーラム録画リンク:Links for video recording>
日本語録画 / Japanese interpretation:
冒頭挨拶および、第一部/Opening Remarks and Part I:録画リンク
第二部/Part II::録画リンク
第三部/Part III:録画リンク
英語録画 / English interpretation
冒頭挨拶および、第一部/Opening Remarks and Part I:Recording
第二部/Part II:Recording
第三部/Part III : Recording
<プログラムおよび、講演資料>
開始 | プログラム | ||
9:55 | 司会事務連絡 | ||
10:00 | 司会開会宣言・後援関係者/共催者/主催者挨拶 | ||
10:00 | 司会:グローバルCCSインスティテュート 日本代表 南坊博司 | ||
経済産業大臣政務官 宗清皇一 | |||
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事 小林 出 | |||
主催者挨拶:グローバルCCSインスティテュート CEO ブラッド・ペイジ CV | |||
主催者挨拶:日本CCS調査株式会社 代表取締役社長 中島 俊朗 CV日 CV英 | |||
10:19 | 第一部「苫小牧CCSプロジェクトの成果と今後の展望」 | ||
司会挨拶 | |||
来賓挨拶:苫小牧市長 岩倉博文 | |||
講演 「苫小牧CCSプロジェクトの成果と今後の展望」 | |||
日本CCS調査㈱ 顧問 | |||
石井正一 講演資料 CV日 | |||
招待講演「Toshiba’s Activity in Ministry of the Environment Sustainable CCS Project」 | |||
東芝エネルギーシステムズ㈱ | |||
パワーシステム事業部 パワーシステム技術・開発部 エキスパート | |||
北村英夫 講演資料 CV | |||
招待講演 「Stepping- and Mile-stones of Monitoring at Tomakomai」 | |||
東京大学大学院工学系研究科エネルギー・資源フロンティアセンター 教授 | |||
スタンフォード大学エネルギー資源工学科 客員教授 | |||
佐藤光三 講演資料 CV日 | |||
招待講演 インターナショナルCCSナレッジセンター副社長 | |||
C. Beth (Hardy) Valiaho | |||
招待講演「Success Stories: Tomakomai and the Illinois Basin–Decatur Project」 | |||
イリノイ大学イリノイ州立地質調査所主任科学者 | |||
Sallie Greenberg 講演資料 CV | |||
海外からのメッセージ | |||
1 IEAGHGジェネラルマネジャー Tim Dixon CV | |||
2 英国政府ビジネス・エネルギー・産業戦略省 革新的技術・国際協力部門CCUS研究開発 副部長 Brian Allison CV |
|||
3 テキサス大学オースティン校経済地質局 主任科学者 Katherine Romanak CV | |||
11:41 | 質疑応答 | ||
11:46 | 総括(Part I) | ||
11:50 | 昼食 | ||
13:00 | 第二部 「我が国におけるCCS普及に向けて」 | ||
13:00 | 講演 「2050年に向けたCCSへの期待」 | ||
京都大学 名誉教授 | |||
松岡 俊文 講演資料 CV | |||
13:20 | パネルディスカッション 「我が国におけるCCS普及に向けての議論」 | ||
ファシリテーター/パネリストによるショートプレゼンを含む | |||
二酸化炭素地中貯留技術研究組合 理事長 | |||
山地 憲治(ファシリテーター) CV | |||
ショートプレゼンテーション | |||
「エネルギー・温暖化対策評価モデルを用いたCCSの経済性分析」 | |||
(公財)地球環境産業技術研究機構 システム研究グループ グループリーダー/主席研究員 | |||
秋元圭吾(パネリスト)講演資料英語 講演資料日本語 CV | |||
「CCUS in Japan Present and future」 | |||
経済産業省 産業技術環境局 地球環境対策室 室長 | |||
川口 征洋 (パネリスト) 講演資料 | |||
「CCSのコストについて」 | |||
早稲田大学 創造理工学部 総合機械工学科 教授 | |||
中垣 隆雄 (パネリスト) 講演資料英語 講演資料英語 CV | |||
「日本におけるCCUS導入の障壁」 | |||
(一財)電力中央研究所 地球工学研究所 首席研究員 | |||
海江田 秀志 (パネリスト) 講演資料 CV | |||
「CCSの事業化に向けた課題-長期的な責任-」 | |||
日本エヌ・ユー・エス株式会社 取締役会長 | |||
岸本 幸雄 (パネリスト) 講演資料 CV | |||
京都大学 名誉教授 松岡 俊文 (パネリスト | |||
14:20 | 第二部質疑応答および総括 | ||
14:30 | 休憩 | ||
15:15 | 第三部 「2050年を見据えたアジアにおける今後のCCS展開」 | ||
15:15 | 講演 「Global status of CCS and developments in Asia」 | ||
Global CCS Institute CEO | |||
Brad Page 講演資料 | |||
15:30 | パネルディスカッション 「2050年を見据えたアジアにおける今後のCCS展開」 | ||
パネリストによるショートプレゼンを含む | |||
Brad Page(ファシリテーター ) | |||
豪州ビクトリア州政府 「CarbonNet Project」 | |||
Department of Jobs, Precincts and Regions | |||
Commerical Branch, Rural and Regional Victoria | |||
Project Director, The CarbonNet Project | |||
Ian Filby 講演資料 CV | |||
インドネシア政府 | |||
Director of Oil and Gas Technical dan Environmental Affairs | |||
DG Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources Directorate General of Oil and Gas | |||
Dr. Adhi Wibowo 講演資料 CV | |||
「Moving towards Asia CCUS Network」 | |||
経済産業省 産業技術環境局 地球環境対策室 室長 | |||
川口 征洋 講演資料 | |||
Petronas | |||
Head Sarawak Resource Development Malaysia Petroleum Management | |||
Wan Atikahsari Wan Zakaria CV | |||
「ASEAN Could Need CCUS」 | |||
東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)エネルギー担当特別顧問 | |||
木村 繁 講演資料 CV | |||
「CCS/CCUS Technology for INPEX」 | |||
国際石油開発帝石株式会社 (INPEX) | |||
技術本部 技術企画ユニット ジェネラルマネージャー | |||
高橋 功 講演資料 CV | |||
「Enabling Carbon Capture, Usage and Storage - CCUS in BP」 | |||
BP Indonesia | |||
Business Development Director | |||
Liesel Ramnarine | |||
16:30 | Q&Aおよび総括(Part III) | ||
16:45 | 閉会 |
<Program and presentations>
Start | Program | Presentation | CV |
10:00 | Opening remarks | ||
10:00 | MC: Hiroshi Nambo, Global CCS Institute | ||
10:02 | Koichi Munekiyo, Parliamentary Vice-Minister of Economy, Trade and Industry | ||
10:07 | Izuru Kobayashi, Executive Director, New Energy and Industrial Technology Development OrganizationNew Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) | ||
10:11 | Brad Page, CEO, Global CCS Institute (Online) CV | ||
10:15 | Toshiaki Nakajima, President, Japan CCS Co., Ltd. CV | ||
10:19 | Part I "Tomakomai CCS Demonstration Project - Achievements and Future Outlook" | ||
10:19 | Opening remarks by Takashi Kawabata | ||
Director & General Manager of Administration Dept., | |||
Japan CCS Co., Ltd. | |||
10:21 | Greetings by Hirofumi Iwakura | ||
Mayor of Tomakomai City (Video Appearance) | |||
10:24 | Organizer’s Presentation: | ||
"Tomakomai CCS Demonstration Project - Achievements and Future Outlook" | |||
Shoichi Ishii Presentation CV | |||
Special Corporate Advisor, Japan CCS Co., Ltd. | |||
10:51 | Presentation by invited speaker 1: "Toshiba’s Activity in Ministry of the Environment Sustainable CCS Project" | ||
Hideo Kitamura Presentation CV | |||
Expert, Power Systems Design Dept., Power Systems Div., Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation | |||
11:01 | Presentation by invited speaker 2: | ||
"Stepping- and Mile-stones of Monitoring at Tomakomai" | |||
Dr. Kozo Sato Presentation CV | |||
Professor, Frontier Research Center for Energy and Resources, School of Engineering, | |||
The University of Tokyo | |||
Visiting Professor, Department of Energy Resources Engineering, Stanford University (Online) | |||
11:11 | Presentation by invited speaker 3: | ||
C. Beth (Hardy) Valiaho | |||
Vice President, International CCS Knowlerge Centre (Online) | |||
11:21 |
Presentation by invited speaker 4: "Success Stories: Tomakomai and the Illinois Basin–Decatur Project" |
||
Dr. Sallie Greenberg Presentation CV | |||
Principal Scientist, University of Illinois – Illinois State Geological Survey (Online) | |||
Message from the world (Video Appearance) | |||
1) Tim Dixon, General Manager, IEAGHG CV | |||
2) Brian Allison CV | |||
Assistant Head, CCUS R&D, Innovation and International Engagement, | |||
Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS); | |||
a Government Department of the United Kingdom | |||
3) Dr. Katherine Romanak CV | |||
Research Scientist, Bureau of Economic Geology | |||
The University of Texas at Austin | |||
11:41 | Q&A session | ||
11:46 | Wrap up | ||
11:50 | Lunch | ||
13:00 | Part Ⅱ "Further deployment of CCS in Japan" | ||
13:00 | "Expectation for CCS toward 2050" | ||
Presentation by Emeritus Prof. Toshifumi Matsuoka | |||
Kyoto University Presentation CV | |||
13:20 | Panel Discussion with short presentation | ||
"Discussion on further deployment of CCS in Japan" | |||
Prof. Kenji Yamaji CV | |||
President, Geological Carbon Dioxide Storage Technology Research Association | |||
Presentation by Panelist: | |||
"Economic Analyses on CCS by using an Energy Systems and Climate Change Mitigation Mode" | |||
Dr. Keigo Akimoto Presentation CV | |||
Group Leader/Chief Researcher of Systems Analysis Group, | |||
Research Institute of Innovative Technology for the Earth | |||
"CCUS in Japan Present and future" | |||
Yukihiro Kawaguchi Presentation | |||
Director, Global Environment Partnership Office, | |||
Ministry of Economy Trade and Industry, Japan | |||
"Cost of CCS- Current & Future Trends -" | |||
Takao Nakagaki Presentation CV | |||
Professor, School of Creative Science and Engineering, Waseda University | |||
"Barriers to The Implementation of CCUS in Japan" | |||
Dr. Hideshi Kaieda Presentation CV | |||
Executive Research Geophysicist of Civil Engineering Research Laboratory, Central Research Institute of Electric Power Industry | |||
"Issues for commercialization of CCS- Long-term responsibility -" | |||
Yukio Kishimoto Presentation CV | |||
Chairman and Member of the Board, JAPAN NUS Co.,Ltd.(JANUS) | |||
Toshifumi Matsuoka, Emeritus Professor. , Kyoto University as a panelist | |||
14:20 | QA and wrap up | ||
14:30 | Coffee break | ||
15:15 | Part Ⅲ "Future deployment of CCS in Asia with 2050 prospective" | ||
15:15 | Organizer's Presentation: | ||
"Global status of CCS and developments in Asia" | |||
Brad Page Presentation | |||
CEO, Global CCS Institute | |||
15:30 | Panel Discussion with Short presentation : | ||
"Future deployment of CCS in Asia with 2050 prospective" | |||
Brad Page as facilitator | |||
Short presentation by panelist | |||
"CarbonNet Project" | |||
Ian Filby Presentation CV | |||
Project Director, The CarbonNet Project | |||
Commercial Branch, Rural and Regional Victoria | |||
Department of Jobs, Precincts and Regions | |||
Victoria State Government | |||
”CCUS Activities in Indonesia” | |||
Dr. Adhi Wibowo Presentation CV | |||
Director of Oil and Gas Technical dan Environmental Affairs at DG Oil and Gas | |||
Ministry of Energy and Mineral Resources Directorate General of Oil and Gas | |||
Indonesian Government | |||
”CCUS in Japan Present and future” | |||
Yukihiro Kawaguchi Presentation | |||
Director, Global Environment Partnership Office, | |||
Ministry of Economy Trade and Industry, Japan | |||
Wan Atikahsari Wan Zakaria CV | |||
Head Sarawak Malaysia Petroleum Management | |||
Petronas | |||
"ASEAN Could Need CCUS" | |||
Shigeru Kimura Presentation CV | |||
Special Advisor on Energy Affairs | |||
Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) | |||
"CCS/CCUS Technology for INPEX" | |||
Isao Takahashi Ph. D. Presentation CV | |||
General Manager | |||
Technical Planning & Coordination Unit, | |||
Technical Division | |||
INPEX CORPORATION | |||
”Enabling Carbon Capture, Usage and Storage - CCUS in BP” | |||
Liesel Ramnarine Presentation CV | |||
BP Indonesia | |||
Business Development Director | |||
16:30 | QA and wrap up |